Tap and Drill Chart
Use this tap and drill chart to find drill sizes, decimal inch equivalents, and corresponding tap sizes for creating internal threads. The recommendations in the chart are intended for approximately 75% thread depth. Browse our hand taps or shop convenient hand tap and drill kits for matching tapping tools.
How to Use This Tap Drill Chart
Find your drill size in the first column of either panel, check its decimal equivalent, and read the matching tap size when one is listed. Blank tap-size cells indicate that the original reference does not specify a matching tap. For uncommon thread sizes, see our special tap and drill bit size calculator.
| Drill Size | Decimal (in) | Tap Size | Drill Size | Decimal (in) | Tap Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | .0059 | . 15mm | . 0059 | ||
| 96 | .0063 | . 16mm | . 0063 | ||
| 95 | .0067 | . 17mm | . 0067 | ||
| 94 | .0071 | . 18mm | .0071 | ||
| 93 | .0075 | . 19mm | .0075 | ||
| 92 | .0079 | .2mm | .0079 | ||
| 91 | .0083 | .21mm | .0083 | ||
| 90 | .0087 | . 22mm | . 0087 | ||
| 89 | .0091 | . 23mm | .0091 | ||
| . 24mm | .0094 | 88 | .0095 | ||
| . 25mm | .0098 | 87 | .0100 | ||
| . 26mm | .0102 | 86 | .0105 | ||
| . 27mm | .0106 | 85 | .0110 | ||
| . 28mm | .0110 | . 29mm | .0114 | ||
| 84 | .0115 | . 3mm | .0118 | ||
| 83 | .0120 | 82 | .0125 | ||
| . 32mm | .0126 | 81 | .0130 | ||
| . 34mm | .0134 | 80 | .0135 | ||
| . 35mm | .0138 | . 36mm | .0142 | ||
| 79 | .0145 | . 38mm | . 0150 | ||
| 1/64 | . 0156 | . 4mm | . 0157 | ||
| 78 | .0160 | . 42mm | .0165 | ||
| . 44mm | .0173 | . 45mm | .0177 | ||
| 77 | .0180 | . 46mm | .0181 | ||
| . 48mm | .0189 | . 5mm | .0197 | ||
| 76 | .0200 | 75 | .0210 | ||
| . 55mm | .0217 | 74 | .0225 | ||
| . 6mm | .0236 | 73 | .0240 | ||
| 72 | .0250 | . 65mm | . 0256 | ||
| 71 | .0260 | . 7mm | .0276 | ||
| 70 | .0280 | 69 | .0292 | ||
| . 75mm | .0295 | 68 | .0310 | ||
| 1/32 | .0312 | . 8mm | .0315 | ||
| 67 | .0320 | 66 | .0330 | ||
| . 85mm | .0335 | 65 | .0350 | ||
| . 9mm | . 0354 | 64 | .0360 | ||
| 63 | .0370 | . 95mm | . 0374 | ||
| 62 | .0380 | 61 | .0390 | ||
| 1mm | . 0394 | 60 | .0400 | ||
| 59 | .0410 | 1.05mm | . 0413 | ||
| 58 | .0420 | 57 | .0430 | ||
| 1.1mm | .0433 | 1.15mm | .0453 | ||
| 56 | .0465 | 3/64 | .0469 | #0-80 | |
| 1.2mm | .0472 | 1.25mm | .0492 | m1.6x0.35 | |
| 1.3mm | .0512 | 55 | .0520 | ||
| 1.35mm | .0531 | 54 | .0550 | ||
| 1.4mm | .0551 | 1.45mm | .0571 | m1.8x0.35 | |
| 1.5mm | .0591 | 53 | .0595 | #1-64,72 | |
| 1.55mm | .0610 | 1/16 | .0625 | ||
| 1.6mm | .0630 | m2x0.4 | 52 | .0635 | |
| 1.65mm | .0650 | 1.7mm | .0669 | ||
| 51 | .0670 | #2-56 | 1.75mm | .0689 | m2.2x0.45 |
| 50 | .0700 | #2-64 | 1.8mm | .0709 | |
| 1.85mm | .0728 | 49 | .0730 | ||
| 1.9mm | .0748 | m2.3x0.4 | 48 | .0760 | |
| 1.95mm | .0768 | 5/64 | .0781 | ||
| 47 | .0785 | #3-48 | 2mm | .0787 | |
| 2.05mm | .0807 | m2.5x45 | 46 | .0810 | |
| 45 | .0820 | #3-56 | 2.1mm | .0827 | |
| 2.15mm | .0846 | m2.6x0.45 | 44 | .0860 | #4-36 |
| 2.2mm | .0866 | 2.25mm | .0886 | ||
| 43 | .0890 | #4-40 | 2.3mm | .0906 | |
| 2.35mm | .0925 | 42 | .0935 | #4-48 | |
| 3/32 | .0938 | 2.4mm | .0945 | ||
| 41 | .0960 | 2.45mm | .0965 | ||
| 40 | .0980 | 2.5mm | .0984 | m3-0.5 | |
| 39 | .0995 | 38 | .1015 | #5-40 | |
| 2.6mm | .1024 | 37 | .1040 | #5-44 | |
| 2.7mm | .1063 | 36 | .1065 | #6-32 | |
| 2.75mm | .1083 | 7/64 | .1094 | ||
| 35 | .1100 | 2.8mm | .1102 | ||
| 34 | .1110 | 33 | .1130 | #6-40 | |
| 2.9mm | .1142 | m3.5x0.6 | 32 | .1160 | |
| 3mm | .1181 | 31 | .1200 | ||
| 3.1mm | .1220 | 1/8 | .1250 | 5/32-32 NS | |
| 3.2mm | .1260 | 3.25mm | .1280 | ||
| 30 | .1285 | 5/32-36 NS | 3.3mm | .1299 | m4x0.7 |
| 3.4mm | .1339 | 29 | .1360 | #8-32 | |
| 3.5mm | .1378 | 28 | .1405 | ||
| 9/64 | .1406 | 3.6mm | .1417 | ||
| 27 | .1440 | 3.7mm | .1457 | ||
| 26 | .1470 | 3/16-24 NS | 3.75mm | .1476 | m4.5x0.75 |
| 25 | .1495 | #10-24 | 3.8mm | .1496 | |
| 24 | .1520 | 3.9mm | .1535 | ||
| 23 | .1540 | 5/32 | .1562 | ||
| 22 | .1570 | 3/16-32 NS | 4mm | .1575 | |
| 21 | .1590 | #10-32 | 20 | .1610 | |
| 4.1mm | .1614 | 4.2mm | .1654 | m5x0.8 | |
| 19 | .1660 | 4.25mm | .1673 | ||
| 4.3mm | .1693 | 18 | .1695 | ||
| 11/64 | .1719 | 17 | .1730 | ||
| 4.4mm | .1732 | 16 | .1770 | #12-24 | |
| 4.5mm | .1772 | 15 | .1800 | ||
| 4.6mm | .1811 | 14 | .1820 | #12-28 | |
| 13 | .1850 | 4.7mm | .1850 | ||
| 4.75mm | .1870 | 3/16 | .1875 | ||
| 4.8mm | .1890 | 12 | .1890 | 7/32-32 NS | |
| 11 | .1910 | 4.9mm | .1929 | ||
| 10 | .1935 | 9 | .1960 | ||
| 5mm | .1969 | m6x1 | 8 | .1990 | |
| 5.1mm | .2008 | 7 | .2010 | 1/4-20 | |
| 13/64 | .2031 | 6 | .2040 | ||
| 5.2mm | .2047 | 5 | .2055 | ||
| 5.25mm | .2067 | m6x0.75 | 5.3mm | .2087 | |
| 4 | .2090 | 1/4-20 | 5.4mm | .2126 | |
| 3 | .2130 | 1/4-28 | 5.6mm | .2165 | |
| 7/32 | .2188 | 5.6mm | .2205 | ||
| 2 | .2210 | 5.7mm | .2244 | ||
| 5.75mm | .2264 | 1 | .2280 | ||
| 5.8mm | .2283 | 5.9mm | .2323 | ||
| A | .2340 | 15/64 | .2344 | ||
| 6mm | .2362 | m7x1 | B | .2380 | |
| 6.1mm | .2402 | C | .2420 | ||
| 6.2mm | .2441 | D | .2460 | 1/16-27 NPT PIPE | |
| 6.25mm | .2461 | 6.3mm | .2480 | ||
| E | .2500 | 1/4 | .2500 | 1/16-27 NPS PIPE | |
| 6.4mm | .2520 | 6.5mm | .2559 | ||
| F | .2570 | 5/16-18 NC | 6.6mm | .2598 | |
| G | .2610 | 6.7mm | .2638 | ||
| 17/64 | .2638 | 6.75mm | .2656 | m8x1.25 | |
| H | .2660 | 6.8mm | .2677 | ||
| 6.9mm | .2717 | I | 2720 | 5/16-24 NF | |
| 7mm | .2756 | m8x1 | J | .2770 | |
| 7.1mm | .2795 | K | .2810 | ||
| 9/32 | .2812 | 5/16-32 NS | 7.2mm | .2835 | |
| 7.25mm | .2854 | 7.3mm | .2874 | ||
| L | .2900 | 7.4mm | .2913 | ||
| M | .2950 | 7.5mm | .2953 | ||
| 19/64 | .2969 | 7.6mm | .2992 | ||
| N | .3020 | 7.7mm | .3031 | ||
| 7.75mm | .3051 | m9x1.25 | 7.8mm | .3171 | |
| 7.9mm | .3110 | 5/16 | .3125 | 3/8-16 NC | |
| 8mm | .3150 | O | .3160 | ||
| 8.1mm | .3189 | 8.2mm | .3228 | ||
| P | .3230 | 8.25mm | .3248 | ||
| 8.3mm | .3268 | 21/64 | .3281 | ||
| 8.4mm | .3307 | Q | .3320 | 3/8-24 NF | |
| 8.5mm | .3346 | m10x1.5 | 8.6mm | .3386 | |
| R | .3390 | 1/8-27 NPT PIPE | 8.7mm | .3425 | |
| 11/32 | .3438 | 8.75mm | .3445 | m10x1.25 | |
| 8.8mm | .3465 | S | .3480 | 1/8-27 NPS PIPE | |
| 8.9mm | .3504 | 9mm | .3543 | m10.x1.00 | |
| T | .3580 | 9.1mm | .3583 | ||
| 23/64 | .3594 | 9.2mm | .3622 | ||
| 9.25mm | .3642 | 9.3mm | .3661 | ||
| U | .3680 | 7/16-14 NC | 9.4mm | .3701 | |
| 9.5mm | .3740 | m11x1.5 | 3/8 | .3750 | |
| V | .3770 | 9.6mm | .3780 | ||
| 9.7mm | .3819 | 9.75mm | .3839 | ||
| 9.8mm | .3858 | W | .3860 | ||
| 9.9mm | .3898 | 25/64 | .3906 | 7/16-20 | |
| 10mm | .3937 | m12x1.75 | X | .3970 | |
| Y | .4040 | 13/32 | .4062 | ||
| Z | .4130 | 10.5mm | .4134 | m12x1.25 | |
| 27/64 | .4219 | 1/2-13 | 11mm | .4331 | |
| 7/16 | .4375 | 1/4-18 NPT PIPE | 11.5mm | .4528 | |
| 29/64 | .4531 | 1/4-18 NPS PIPE 1/2-20 | 15/32 | .4688 | |
| 12mm | .4724 | m14x2 | 31/64 | .4844 | 9/16-12 |
| 12.5mm | .4921 | m14x1.5 | 1/2 | .5000 | |
| 13mm | .5118 | m14x1.25 | 33/64 | .5156 | 9/16-18 |
| 17/32 | .5312 | 5/8-11 | 13.5mm | .5315 | |
| 35/64 | .5469 | 14mm | 5512 | m16x2 | |
| 9/16 | .5625 | 14.5mm | .5709 | m16x1.50 | |
| 37/64 | .5781 | 3/8-18 NPT PIPE 5/8-18 NF | 15mm | .5906 | |
| 19/32 | .5938 | 3/8-18 NPS PIPE | 39/64 | .6094 | |
| 15.5mm | .6102 | m18x2.5 | 5/8 | .6250 | 11/16-16 NS |
| 16mm | .6299 | n18x2.0 | 41/64 | .6406 | |
| 16.5mm | .6496 | 21/32 | .6562 | 3/4-10 NC | |
| 17mm | .6693 | 43/64 | .6719 | ||
| 11/16 | .6875 | 3/4-16 NF | 17.5mm | .6890 | m20x2.5 |
| 45/64 | .7031 | 18mm | .7087 | m20x2.0 | |
| 23/32 | .7188 | 1/2-14 NPT PIPE | 18.5mm | .7283 | m20x1.5 |
| 47/64 | .7344 | 1/2-14 NPS PIPE | 19mm | .7480 | |
| 3/4 | .7500 | 49/64 | .7656 | 7/8-9 NC | |
| 19.5mm | .7677 | m22x2.5 | 25/32 | .7812 | |
| 20mm | .7874 | m22x2.0 | 51/64 | .7969 | |
| 20.5mm | .8071 | m22x1.5 | 13/16 | .8125 | 7/8-14 NF |
| 21mm | .8268 | m24-3 | 53/64 | .8281 | |
| 27/32 | .8438 | 21.5mm | .8465 | ||
| 55/64 | .8594 | 22mm | .8661 | m24x2 | |
| 7/8 | .8750 | 1-8 NC | 22.25mm | .8760 | |
| 22.5mm | .8858 | m24x1.50 | 57/64 | .8906 | |
| 23mm | .9055 | 29/32 | .9062 | ||
| 59/64 | .9219 | 3/4-14 NPT PIPE | 23.5mm | .9252 | |
| 15/16 | .9375 | 3/4-14 NPS PIPE 1-1/4 NF | 24mm | .9449 | |
| 61/64 | .9531 | 24.5mm | .9646 | ||
| 31/32 | .9688 | 25mm | .9843 | m27-2 | |
| 63/64 | .9844 | 1-1/8-7 NC | 1 | 1.0000 | |
| 25.5mm | 1.0039 | 1-1/64 | 1.0156 | ||
| 26mm | 1.0236 | 1-1/32 | 1.0312 | ||
| 26.5mm | 1.0433 | m30x3.5 | 1-3/64 | 1.0469 | 1-1/8-12 NF |
| 1-1/16 | 1.0625 | 27mm | 1.0630 | ||
| 1-5/64 | 1.0781 | 27.5mm | 1.0827 | ||
| 1-3/32 | 1.0928 | 28mm | 1.1024 | m30x2.0 | |
| 1-7/64 | 1.1094 | 1-1/4-7 NC | 28.5mm | 1.1220 | |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1-9/64 | 1.1406 | ||
| 29mm | 1.1417 | 1-5/32 | 1.1562 | 1-11-1/2 NPT PIPE | |
| 29.5mm | 1.1614 | 1-11/64 | 1.1719 | 1-1/4-12 NF |
Tap Drill Chart FAQs
What is a tap drill size?
A tap drill size is the drill diameter used to make a hole before cutting internal threads with a tap. It is smaller than the nominal thread diameter so material remains for the thread profile.
How do I find the right drill bit for a tap?
Look up the desired tap thread in the “Tap Size” column, then use the drill size shown on the same row. This reference includes fractional, numbered, letter, and metric drill sizes.
What does 75% thread depth mean?
It refers to an approximate thread engagement target used for many conventional tapping applications. Actual drill selection may vary with the material, tap design, thread specification, and application.
Can I use this chart for metric taps?
Yes. Metric drill sizes and metric thread designations are included wherever specified in the original chart.
Should I buy taps and drill bits separately or as a set?
For frequent work with a known thread size, a matched tap and drill set can simplify tool selection. You can also choose individual hand taps for your existing tooling.
Related Resources
See our Drill Bit Size Conversion Chart for additional drill size references, or use the Special Tap and Drill Bit Size Calculator for other thread requirements.